タイトルホルダー

ジャガーズの歴代タイトルホルダーです。
2021年度
首位打者 | 中山元貴 | .405 |
---|---|---|
打点王 | 中山元貴 | 22点 |
本塁打王 | 中山元貴 | 8本 |
最多安打 | 中山元貴 | 30本 |
最多得点 | 中山元貴 | 26点 |
最高出塁率 | 中山元貴 | .482 |
最多出席率 | 西谷将吾 | 100% |
盗塁王 | 篠崎聖斗 | 9個 |
最多勝 | 織田隼斗 | 9勝 |
最優秀防御率 | 織田隼斗 | 1.99 |
最多奪三振 | 織田隼斗 | 62個 |
新人王 | 篠崎聖斗 | |
ゴールデングラブ賞 | 篠崎聖斗 | |
監督賞 | 齋藤剛 | |
年間MVP | 中山元貴 |
2020年度
首位打者 | 金澤秀明 | .321 |
---|---|---|
打点王 | 中山元貴 | 10点 |
本塁打王 | 今井奨 | 3本 |
最多安打 | 安達勇希、田村宏海 | 12本 |
最多得点 | 今井奨 | 10点 |
最高出塁率 | 原田祐多 | .465 |
最多出席率 | 西谷将吾 | 100% |
盗塁王 | 池田大 | 9個 |
最多勝 | 河村優仁 | 6勝 |
最優秀防御率 | 河村優仁 | 1.98 |
新人王 | 織田隼斗 | |
ゴールデングラブ賞 | 浜田魁智 | |
監督賞 | 須田弘樹 | |
年間MVP | 河村優仁 |
2019年度
首位打者 | 今井奨 | .333 |
---|---|---|
打点王 | 今井奨 | 11点 |
本塁打王 | 安達勇希 | 1本 |
最多安打 | 富永一成 | 10本 |
最多得点 | 安達勇希 | 18点 |
最高出塁率 | 安達勇希 | .565 |
最多出席率 | 安達勇希 | 93% |
盗塁王 | 安達勇希 | 11個 |
最多勝 | 河村優仁 | 2勝 |
新人王 | 河村優仁 | |
ゴールデングラブ賞 | 鳥井一哉 | |
監督賞 | 石井拓馬 | |
年間MVP | 安達勇希 |